  11       nparam: number of parameters 
   1180.0000    360.0000      Beam    2   2   0 bits   1
   1180.0000    360.0000      Beam    5   3   0 bits   2
   1180.0000    360.0000      Beam    1   3   0 bits   3
   1180.0000    360.0000      Beam    9   3   0 bits   4
   1180.0000    360.0000      Beam    6   0   0 bits   5
   1180.0000    360.0000      Beam    9   1   0 bits   6
   1180.0000    360.0000      Beam   10   2   0 bits   7
   1180.0000    360.0000      Beam    6   4   0 bits   8
   1180.0000    360.0000      Beam    6   2   0 bits   9
   1180.0000    360.0000      Beam    3   3   0 bits  10
   1180.0000    360.0000      Beam   13   3   0 bits  11
 350       nndiv:  # of individuals
  -1       idum:     Random Number Seed
  36       npop:   # number of populations
 350       nchild: # children
  40       mrate:  # Probability/member 2.5%
  60       nsurv:  # survivors
 1.0       tension:  weight for children
  60       seed:     Re-seeding rate
 200       nsave:  # of solutions to keep
