         1.2509  11011111011    846
         1.2628  10111111001   2007
         1.2788  11111011001    948
         1.2819  11011111010   1322
         1.2914  11111011000    747
         1.3111  11111111000   1585
         1.3129  10111111000   1384
         1.3155  01001001011   1245
         1.3265  11111111001   1534
         1.3328  10111011010    148
         1.3457  11101111010   1675
         1.3484  10101011011    389
         1.3551  10101111011   1731
         1.3561  10101111010     56
         1.3601  10111111010   1216
         1.3613  01001111010    889
         1.3649  11001111010    620
         1.3661  10011111001   1102
         1.3677  10111111011    392
         1.3727  01000000011    887
         1.3729  01001111011   1177
         1.3905  01001001010   1555
         1.3982  11011011010    571
         1.4153  11001111011    439
         1.4251  11101111011   1869
         1.4440  11111011010    593
         1.4513  11111111110   1535
         1.4585  10111011011   1994
         1.4786  10111101011    543
         1.4810  11111011011    112
         1.4854  11111111010    308
         1.4988  11011011011   1823
         1.5017  10111101010   1021
         1.5053  11111111111   1244
         1.5097  11011011110   1970
         1.5167  10101111100   1378
         1.5174  11111101001    268
         1.5177  11011011111     76
         1.5201  11011111100    724
         1.5208  11111101111    171
         1.5226  11110101111   1676
         1.5229  11111111011   1014
         1.5240  10111111111    648
         1.5251  10011111110    764
         1.5253  11011111111   1129
         1.5260  10111111100    466
         1.5272  10111011111    527
         1.5278  11001111111    944
         1.5305  11111011110   1140
         1.5306  11001111110     93
         1.5324  11111001001    469
         1.5333  11111111100    379
         1.5344  01110111111     61
         1.5347  10011111011   1306
         1.5349  10101111110   1379
         1.5370  11111111101   1243
         1.5402  11011011101   1440
         1.5412  11101111101     84
         1.5414  11111011111    733
         1.5425  00111111111    283
         1.5447  10011111111    302
         1.5453  11101111111    514
         1.5473  10101111111    360
         1.5474  10111111110    252
         1.5481  10111100110     71
         1.5493  01111111011    452
         1.5503  11010011111    518
         1.5548  10111111101    122
         1.5549  11100111111   1917
         1.5550  11111101010   1451
         1.5553  10011011111   1101
         1.5559  10110110111    916
         1.5568  10010111110     27
         1.5576  11100111010   2028
         1.5577  10110101110    935
         1.5595  10110101111   1312
         1.5598  11111101000    863
         1.5610  10111011101    409
         1.5618  11101111100   1882
         1.5625  11110111000     64
         1.5631  10111011110    860
         1.5635  11111110111   1713
         1.5639  11001111101   1668
         1.5648  11111100101   1619
         1.5651  11111100100   1333
         1.5658  11011111101   1323
         1.5659  11111101101   1584
         1.5668  11111110001   1141
         1.5675  11111100111   1532
         1.5678  10101011111    918
         1.5684  10111001111     23
         1.5696  11010011110    489
         1.5703  11110111100   1450
         1.5705  11110101100   1495
         1.5708  10101011110    266
         1.5710  11011001111   1799
         1.5711  11110110111    788
         1.5712  11100111100   1907
         1.5715  11010111110   1782
         1.5717  11111001101   1677
         1.5723  10110111100   1663
         1.5724  11101111110   1826
         1.5725  11111110010    594
         1.5732  11110111001   1449
         1.5736  11001101111   1124
         1.5741  11101011011   1616
         1.5742  11110111010   1239
         1.5743  11110011110   1397
         1.5746  11011010101    865
         1.5752  11110101101   1786
         1.5754  11010111101    798
         1.5756  11011101111   1042
         1.5760  11111101100    667
         1.5762  11111011101    619
         1.5769  11111100010    634
         1.5770  11110100111   1330
         1.5778  11111110000    618
         1.5782  10111101110   1642
         1.5789  11101110010    709
         1.5791  10010111111    721
         1.5794  11100011111   1326
         1.5796  11110101011   1398
         1.5797  10111101101   1314
         1.5807  11101101011    239
         1.5809  11110101010    941
         1.5812  11111100011    857
         1.5814  11101110110   1032
         1.5815  11110001110   1580
         1.5816  11111001011   1332
         1.5817  10110110110   1607
         1.5818  10111000111   1433
         1.5819  11011110011   1671
         1.5820  11111000110   1909
         1.5821  11110111011   1646
         1.5823  11110101110    279
         1.5826  11111100110   1497
         1.5828  11011110111    559
         1.5829  11101100111     33
         1.5831  11111110100   1024
         1.5833  10101101111   1704
         1.5836  11101010111    692
         1.5838  11111110110   1680
         1.5839  11100101111   1673
         1.5840  11101011110   1132
         1.5841  11110001111   1448
         1.5843  11111001110   1734
         1.5845  11111000111   1944
         1.5846  10111100111   1215
         1.5848  11111001111    574
         1.5849  11110110101     48
         1.5850  11100111011      6
         1.5865  11100111101   1915
         1.5866  10110011111   1569
         1.5868  11101011101    849
         1.5869  11101101101   1396
         1.5870  11101110111   1447
         1.5871  10111110111    119
         1.5873  11111011100   1678
         1.5876  11001101011    719
         1.5878  11111010001    854
         1.5882  10111010010   1753
         1.5884  10110110010    414
         1.5885  11111101110    930
         1.5889  11101011111    336
         1.5890  10111010111   1640
         1.5891  10110111110   1526
         1.5892  11111010110   1647
         1.5894  10110100011    100
         1.5899  11110110011   1253
         1.5901  10111110011    580
         1.5902  11111010111    164
         1.5904  10110111111    264
         1.5905  11111010011   1582
         1.5911  11110011011    488
         1.5913  10110111101   1949
         1.5932  11111010010    917
         1.5958  10100111111    417
         1.5985  11010111011    665
         1.6649  11001011111   1388
         1.6894  11001011110   1667
         1.6991  11001101010    449
         1.7234  00000100000   1035
         1.7318  01011100010   1727
         1.7438  00000100001    237
         1.7579  11001001110    795
         1.7712  11011001010    578
         1.8900  01010000111    418
         1.9071  01000000111    649
         1.9286  01000000101    217
         1.9424  00000000100    341
         1.9774  11001101110   1575
         1.9904  01010101010    326
         2.0033  11001001001    344
         2.0208  11000010111   1248
         2.0372  10101011101    120
         2.0438  10000010111    969
         2.0481  11001000110    833
         2.0580  11011001100    556
         2.0633  11100010010   1578
         2.0651  00111000111    145
